SJ004

Back
Technical Specifications

SJ Series X Joint Accessory

PRODUCT CODE  HEIGHT (H)  WIDTH (L1)   WIDTH (L2) 
 SJ004.115-140 115-140  190 190
SJ004.165  165   190   190 
 SJ004.185-235 185-235   190   190 
 SJ004.285-335 285-335   190   190 

 

EXAMPLE APPLICATIONS

Products

SJ004

Back
Technical Specifications

SJ Series X Joint Accessory

PRODUCT CODE  HEIGHT (H)  WIDTH (L1)   WIDTH (L2) 
 SJ004.115-140 115-140  190 190
SJ004.165  165   190   190 
 SJ004.185-235 185-235   190   190 
 SJ004.285-335 285-335   190   190 

 

EXAMPLE APPLICATIONS


Products

SJ004

Back
Technical Specifications

SJ Series X Joint Accessory

PRODUCT CODE  HEIGHT (H)  WIDTH (L1)   WIDTH (L2) 
 SJ004.115-140 115-140  190 190
SJ004.165  165   190   190 
 SJ004.185-235 185-235   190   190 
 SJ004.285-335 285-335   190   190 

 

EXAMPLE APPLICATIONS


Products

SJ004

Back
Technical Specifications

SJ Series X Joint Accessory

PRODUCT CODE  HEIGHT (H)  WIDTH (L1)   WIDTH (L2) 
 SJ004.115-140 115-140  190 190
SJ004.165  165   190   190 
 SJ004.185-235 185-235   190   190 
 SJ004.285-335 285-335   190   190 

 

EXAMPLE APPLICATIONS