SJ005

Back
Technical Specifications

SJ Series T Joint Accessory

PRODUCT CODE   HEIGHT (H)   WIDTH (L1)   WIDTH (L2) 
 SJ005.115-140 115-140 130 190
SJ005.165  165  130  190 
 SJ005.185-235 185-235  130  190 
 SJ005.285-335 285-335  130  190 

 

EXAMPLE APPLICATIONS

Products

SJ005

Back
Technical Specifications

SJ Series T Joint Accessory

PRODUCT CODE   HEIGHT (H)   WIDTH (L1)   WIDTH (L2) 
 SJ005.115-140 115-140 130 190
SJ005.165  165  130  190 
 SJ005.185-235 185-235  130  190 
 SJ005.285-335 285-335  130  190 

 

EXAMPLE APPLICATIONS


Products

SJ005

Back
Technical Specifications

SJ Series T Joint Accessory

PRODUCT CODE   HEIGHT (H)   WIDTH (L1)   WIDTH (L2) 
 SJ005.115-140 115-140 130 190
SJ005.165  165  130  190 
 SJ005.185-235 185-235  130  190 
 SJ005.285-335 285-335  130  190 

 

EXAMPLE APPLICATIONS


Products

SJ005

Back
Technical Specifications

SJ Series T Joint Accessory

PRODUCT CODE   HEIGHT (H)   WIDTH (L1)   WIDTH (L2) 
 SJ005.115-140 115-140 130 190
SJ005.165  165  130  190 
 SJ005.185-235 185-235  130  190 
 SJ005.285-335 285-335  130  190 

 

EXAMPLE APPLICATIONS