SJ009

Back
Technical Specifications

  SJS Series Y Joint Accessory 

 PRODUCT CODE  HEIGHT (H)   HEIGHT (L1)    WIDTH (L2) 
 SJ009.115-140 115-140 50 50
SJ009.165  165  50 50
 SJ009.185-235 185-235 50 50
 SJ009.285-335 285-335 50 50
EXAMPLE APPLICATIONS

Products

SJ009

Back
Technical Specifications

  SJS Series Y Joint Accessory 

 PRODUCT CODE  HEIGHT (H)   HEIGHT (L1)    WIDTH (L2) 
 SJ009.115-140 115-140 50 50
SJ009.165  165  50 50
 SJ009.185-235 185-235 50 50
 SJ009.285-335 285-335 50 50
EXAMPLE APPLICATIONS


Products

SJ009

Back
Technical Specifications

  SJS Series Y Joint Accessory 

 PRODUCT CODE  HEIGHT (H)   HEIGHT (L1)    WIDTH (L2) 
 SJ009.115-140 115-140 50 50
SJ009.165  165  50 50
 SJ009.185-235 185-235 50 50
 SJ009.285-335 285-335 50 50
EXAMPLE APPLICATIONS


Products

SJ009

Back
Technical Specifications

  SJS Series Y Joint Accessory 

 PRODUCT CODE  HEIGHT (H)   HEIGHT (L1)    WIDTH (L2) 
 SJ009.115-140 115-140 50 50
SJ009.165  165  50 50
 SJ009.185-235 185-235 50 50
 SJ009.285-335 285-335 50 50

EXAMPLE APPLICATIONS