SJ007

Back
Technical Specifications

SJS Series X Joint Accessory

 PRODUCT CODE   HEIGHT (H)    WIDTH (L1)   WIDTH (L2) 
 SJ007.115-140 115-140 120 120
SJ007.165  165  120 120
 SJ007.185-235 185-235 120 120
 SJ007.285-335 285-335 120 120

 

EXAMPLE APPLICATIONS

Products

SJ007

Back
Technical Specifications

SJS Series X Joint Accessory

 PRODUCT CODE   HEIGHT (H)    WIDTH (L1)   WIDTH (L2) 
 SJ007.115-140 115-140 120 120
SJ007.165  165  120 120
 SJ007.185-235 185-235 120 120
 SJ007.285-335 285-335 120 120

 

EXAMPLE APPLICATIONS


Products

SJ007

Back
Technical Specifications

SJS Series X Joint Accessory

 PRODUCT CODE   HEIGHT (H)    WIDTH (L1)   WIDTH (L2) 
 SJ007.115-140 115-140 120 120
SJ007.165  165  120 120
 SJ007.185-235 185-235 120 120
 SJ007.285-335 285-335 120 120

 

EXAMPLE APPLICATIONS


Products

SJ007

Back
Technical Specifications

SJS Series X Joint Accessory

 PRODUCT CODE   HEIGHT (H)    WIDTH (L1)   WIDTH (L2) 
 SJ007.115-140 115-140 120 120
SJ007.165  165  120 120
 SJ007.185-235 185-235 120 120
 SJ007.285-335 285-335 120 120

 

EXAMPLE APPLICATIONS