SJ008

Back
Technical Specifications

 SJS Series T Joint Accessory

 PRODUCT CODE   HEIGHT (H)   WIDTH (L1)   WIDTH (L2) 
 SJ008.115-140 115-140 65 120
SJ008.165  165  65 120
 SJ008.185-235 185-235 65 120
 SJ008.285-335 285-335 65 120

 

EXAMPLE APPLICATIONS

Products

SJ008

Back
Technical Specifications

 SJS Series T Joint Accessory

 PRODUCT CODE   HEIGHT (H)   WIDTH (L1)   WIDTH (L2) 
 SJ008.115-140 115-140 65 120
SJ008.165  165  65 120
 SJ008.185-235 185-235 65 120
 SJ008.285-335 285-335 65 120

 

EXAMPLE APPLICATIONS


Products

SJ008

Back
Technical Specifications

 SJS Series T Joint Accessory

 PRODUCT CODE   HEIGHT (H)   WIDTH (L1)   WIDTH (L2) 
 SJ008.115-140 115-140 65 120
SJ008.165  165  65 120
 SJ008.185-235 185-235 65 120
 SJ008.285-335 285-335 65 120

 

EXAMPLE APPLICATIONS


Products

SJ008

Back
Technical Specifications

 SJS Series T Joint Accessory

 PRODUCT CODE   HEIGHT (H)   WIDTH (L1)   WIDTH (L2) 
 SJ008.115-140 115-140 65 120
SJ008.165  165  65 120
 SJ008.185-235 185-235 65 120
 SJ008.285-335 285-335 65 120

 

EXAMPLE APPLICATIONS