SJ006

Back
Technical Specifications

 SJ Series Y Joint Accessory 

 PRODUCT CODE   HEIGHT (H)   WIDTH (L1)   WIDTH (L2) 
 SJ006.115-140 115-140 125 75
SJ006.165  165  125 75 
 SJ006.185-235 185-235 125 75 
 SJ006.285-335 285-335 125 75 

 

EXAMPLE APPLICATIONS

Products

SJ006

Back
Technical Specifications

 SJ Series Y Joint Accessory 

 PRODUCT CODE   HEIGHT (H)   WIDTH (L1)   WIDTH (L2) 
 SJ006.115-140 115-140 125 75
SJ006.165  165  125 75 
 SJ006.185-235 185-235 125 75 
 SJ006.285-335 285-335 125 75 

 

EXAMPLE APPLICATIONS


Products

SJ006

Back
Technical Specifications

 SJ Series Y Joint Accessory 

 PRODUCT CODE   HEIGHT (H)   WIDTH (L1)   WIDTH (L2) 
 SJ006.115-140 115-140 125 75
SJ006.165  165  125 75 
 SJ006.185-235 185-235 125 75 
 SJ006.285-335 285-335 125 75 

 

EXAMPLE APPLICATIONS


Products

SJ006

Back
Technical Specifications

 SJ Series Y Joint Accessory 

 PRODUCT CODE   HEIGHT (H)   WIDTH (L1)   WIDTH (L2) 
 SJ006.115-140 115-140 125 75
SJ006.165  165  125 75 
 SJ006.185-235 185-235 125 75 
 SJ006.285-335 285-335 125 75 

 

EXAMPLE APPLICATIONS